DRH - Groupe B | D1 - Groupe A | ||||||||||||||||||||
16 ème Journée du 20/03/2016 | 16 ème Journée du 20/03/2016 | ||||||||||||||||||||
SCA ANGERS | 0 | 2 | LA HAIE FOUASSIERE | LE MAY 2 | 1 | 1 | ST LEGER BEGROLLES | ||||||||||||||
LA ROCHE ESOFV 2 | 1 | 1 | LA TRANCHE SUR MER | TILLIERES | 0 | 3 | LA ROMAGNE ROUSSAY | ||||||||||||||
ANCENIS | 2 | 0 | MAREUIL | AS CHOLET | 2 | 0 | ST LEZIN AS MAUGES | ||||||||||||||
MURS ERIGNE | 0 | 0 | ST PIERRE MONTREVAULT | JF CHOLET | 4 | 2 | FCB 2 | ||||||||||||||
STE LUCE SUR LOIRE | 0 | 3 | ORVAULT SF 2 | LE LONGERON TORFOU | 1 | 1 | PORTUGAIS CHOLET | ||||||||||||||
FCB 1 | 4 | 2 | THOUARE | ST MACAIRE | 5 | 1 | MAULEVRIER TOUTLEMONDE | ||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
1 | ANCENIS | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 11 | 32 | 1 | LA ROMAGNE ROUSSAY | 47 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 | ||
2 | MURS ERIGNE | 49 | 16 | 10 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 | 2 | FCB 2 | 46 | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 20 | 21 | ||
3 | ST PIERRE MONTREVAULT | 48 | 16 | 9 | 5 | 2 | 41 | 15 | 26 | 3 | JF CHOLET | 45 | 16 | 7 | 8 | 1 | 32 | 16 | 16 | ||
4 | MAREUIL | 46 | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 21 | 16 | 4 | LE LONGERON TORFOU | 45 | 16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 24 | 18 | ||
5 | LA TRANCHE SUR MER | 45 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 14 | 13 | 5 | PORTUGAIS CHOLET | 45 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 18 | 16 | ||
6 | SCA ANGERS | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 | 6 | ST MACAIRE | 44 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | ||
7 | ORVAULT SF 2 | 38 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 | 7 | MAULEVRIER TOUTLEMONDE | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 | ||
8 | FCB 1 | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 37 | -13 | 8 | LE MAY 2 | 34 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 32 | -4 | ||
9 | LA HAIE FOUASSIERE | 36 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 29 | -7 | 9 | ST LEGER BEGROLLES | 34 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | ||
10 | STE LUCE SUR LOIRE | 31 | 16 | 5 | 0 | 11 | 24 | 46 | -22 | 10 | AS CHOLET | 33 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 33 | -10 | ||
11 | THOUARE | 29 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 33 | -15 | 11 | ST LEZIN AS MAUGES | 22 | 16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 51 | -40 | ||
12 | LA ROCHE ESOFV 2 | 16 | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 59 | -51 | 12 | TILLIERES | 21 | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 54 | -40 | ||
D2 - Groupe F | D3 - Groupe I | ||||||||||||||||||||
16 ème Journée du 20/03/2016 | 16 ème Journée du 20/03/2016 | ||||||||||||||||||||
FCB 3 | 2 | 3 | ST PIERRE MONTLIMART 3 | FUILET CHAUSSAIRE 3 | 1 | 5 | FCB 4 | ||||||||||||||
CHALONNES 2 | 0 | 2 | ANDREZE JUB JALLAIS 2 | LANDEMONT 3 | 8 | 2 | LA ROMAGNE 2 | ||||||||||||||
LA CHAPELLE DU GENET | 0 | 1 | ST GEMME SUR LOIRE | FIEF GESTE 3 | 2 | 1 | JF CHOLET 2 | ||||||||||||||
ST LAURENT MESNIL | 4 | 2 | CHEMILLE MELAY 2 | VILLEDIEU 2 | 0 | 5 | LA SALLE AUBRY 1 | ||||||||||||||
ST GEORGES SUR LOIRE | 3 | 0 | BOURNEUF STE CHRISTINE | TREMENTINES 2 | 0 | 1 | PORTUGAIS CHOLET 3 | ||||||||||||||
ST FLORENT BOUTOUCHERE | 0 | 2 | LA POSSONNIERE 2 | VAL DE MOINE 3 | 1 | 3 | CASTELVARENNES 1 | ||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
1 | CHEMILLE MELAY 2 | 46 | 16 | 8 | 6 | 2 | 39 | 21 | 18 | 1 | CASTELVARENNES 1 | 59 | 16 | 14 | 1 | 1 | 54 | 12 | 42 | ||
2 | ANDREZE JUB JALLAIS 2 | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 2 | LA SALLE AUBRY 1 | 58 | 16 | 14 | 0 | 2 | 74 | 11 | 63 | ||
3 | ST GEMME SUR LOIRE | 44 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | 3 | LANDEMONT 3 | 47 | 16 | 10 | 1 | 5 | 55 | 27 | 28 | ||
4 | LA POSSONNIERE 2 | 42 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 4 | FCB 4 | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 46 | 35 | 11 | ||
5 | ST LAURENT MESNIL | 40 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 | 5 | JF CHOLET 2 | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | ||
6 | ST PIERRE MONTLIMART 3 | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 31 | 11 | 6 | FUILET CHAUSSAIRE 3 | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 35 | -3 | ||
7 | ST GEORGES SUR LOIRE | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 32 | -6 | 7 | PORTUGAIS CHOLET 3 | 36 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 54 | -32 | ||
8 | ST FLORENT BOUTOUCHERE | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 34 | -8 | 8 | VAL DE MOINE 3 | 34 | 16 | 6 | 0 | 10 | 42 | 48 | -6 | ||
9 | LA CHAPELLE DU GENET | 34 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 9 | VILLEDIEU 2 | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 40 | -17 | ||
10 | FCB 3 | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 39 | -18 | 10 | FIEF GESTE 3 | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 46 | -13 | ||
11 | BOURNEUF STE CHRISTINE | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 32 | -14 | 11 | LA ROMAGNE 2 | 27 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 56 | -32 | ||
12 | CHALONNES 2 | 28 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 39 | -17 | 12 | TREMENTINES 2 | 24 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 55 | -40 | ||
D4 - Groupe K | |||||||||||||||||||||
16 ème Journée du 20/03/2016 | |||||||||||||||||||||
TILLERES 2 | 2 | 1 | BOUZILLE 2 | ||||||||||||||||||
FCB 5 | 2 | 3 | LANDEMONT 5 | ||||||||||||||||||
LA CHAPELLE 3 | 0 | 7 | VILLEDIEU 3 | ||||||||||||||||||
MESNIL 3 | Remis | ST MACAIRE 3 | |||||||||||||||||||
Non Affecté | SALLE AUBRY 2 | ||||||||||||||||||||
CHAMPTOCEAUX 2 | 3 | 2 | LIRE 3 | ||||||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |||||||||||||
1 | LANDEMONT 5 | 55 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 20 | 37 | ||||||||||||
2 | SALLE AUBRY 2 | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 75 | 14 | 61 | ||||||||||||
3 | FCB 5 | 47 | 15 | 10 | 2 | 3 | 62 | 29 | 33 | ||||||||||||
4 | CHAMPTOCEAUX 2 | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | ||||||||||||
5 | TILLERES 2 | 40 | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 36 | 2 | ||||||||||||
6 | VILLEDIEU 3 | 36 | 15 | 7 | 0 | 8 | 30 | 34 | -4 | ||||||||||||
7 | LIRE 3 | 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 37 | -8 | ||||||||||||
8 | ST MACAIRE 3 | 23 | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 36 | -14 | ||||||||||||
9 | BOUZILLE 2 | 21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 46 | -26 | ||||||||||||
10 | MESNIL 3 | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 43 | -28 | ||||||||||||
11 | LA CHAPELLE 3 | 18 | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 71 | -63 | ||||||||||||
12 | Non Affecté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Le nombre de points acquis peut, éventuellement, diminué par des points de pénalités non visibles dans les colonnes affichées. |