DRH - Groupe B | D1 - Groupe A | ||||||||||||||||||||
19 ème Journée du 24/04/2016 | 19 ème Journée du 24/04/2016 | ||||||||||||||||||||
MAREUIL | 3 | 1 | SCA ANGERS | ST LEZIN AS MAUGES | 0 | 1 | LE MAY 2 | ||||||||||||||
ORVAULT SF 2 | 4 | 0 | LA ROCHE ESOFV 2 | PORTUGAIS CHOLET | 3 | 3 | TILLIERES | ||||||||||||||
THOUARE | 2 | 0 | MURS ERIGNE | MAULEVRIER TOUTLEMONDE | 3 | 1 | JF CHOLET | ||||||||||||||
LA HAIE FOUASSIERE | 0 | 2 | ST PIERRE MONTREVAULT | ST LEGER BEGROLLES | 2 | 2 | FCB 2 | ||||||||||||||
FCB 1 | 3 | 0 | STE LUCE SUR LOIRE | ST MACAIRE | 1 | 0 | LE LONGERON TORFOU | ||||||||||||||
LA TRANCHE SUR MER | 1 | 1 | ANCENIS | LA ROMAGNE ROUSSAY | 3 | 1 | AS CHOLET | ||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
1 | ANCENIS | 58 | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 | 16 | 30 | 1 | ST MACAIRE | 58 | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 12 | 18 | ||
2 | ST PIERRE MONTREVAULT | 57 | 19 | 11 | 5 | 3 | 45 | 17 | 28 | 2 | LE LONGERON TORFOU | 54 | 19 | 10 | 5 | 4 | 52 | 27 | 25 | ||
3 | MAREUIL | 56 | 19 | 12 | 1 | 6 | 47 | 25 | 22 | 3 | PORTUGAIS CHOLET | 53 | 19 | 9 | 7 | 3 | 39 | 22 | 17 | ||
4 | MURS ERIGNE | 55 | 19 | 11 | 3 | 5 | 45 | 23 | 22 | 4 | LA ROMAGNE ROUSSAY | 53 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 15 | 16 | ||
5 | LA TRANCHE SUR MER | 55 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 17 | 17 | 5 | FCB 2 | 52 | 19 | 10 | 3 | 6 | 44 | 26 | 18 | ||
6 | FCB 1 | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 42 | -11 | 6 | JF CHOLET | 52 | 19 | 8 | 9 | 2 | 35 | 19 | 16 | ||
7 | LA HAIE FOUASSIERE | 45 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 | 7 | MAULEVRIER TOUTLEMONDE | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 35 | -2 | ||
8 | ORVAULT SF 2 | 44 | 19 | 8 | 1 | 10 | 27 | 27 | 0 | 8 | LE MAY 2 | 43 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 36 | -5 | ||
9 | SCA ANGERS | 42 | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 41 | -7 | 9 | ST LEGER BEGROLLES | 41 | 19 | 5 | 7 | 7 | 32 | 29 | 3 | ||
10 | THOUARE | 41 | 19 | 8 | 0 | 11 | 28 | 33 | -5 | 10 | AS CHOLET | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 39 | -13 | ||
11 | STE LUCE SUR LOIRE | 35 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 | 54 | -28 | 11 | TILLIERES | 25 | 19 | 1 | 3 | 15 | 17 | 60 | -43 | ||
12 | LA ROCHE ESOFV 2 | 19 | 19 | 0 | 1 | 18 | 8 | 70 | -62 | 12 | ST LEZIN AS MAUGES | 25 | 19 | 2 | 0 | 17 | 12 | 62 | -50 | ||
D2 - Groupe F | D3 - Groupe I | ||||||||||||||||||||
19 ème Journée du 24/04/2016 | 19 ème Journée du 24/04/2016 | ||||||||||||||||||||
ST GEMME SUR LOIRE | 1 | 2 | FCB 3 | JF CHOLET 2 | 5 | 2 | FUILET CHAUSSAIRE 3 | ||||||||||||||
BOURNEUF STE CHRISTINE | 1 | 3 | CHALONNES 2 | PORTUGAIS CHOLET 3 | 4 | 5 | LANDEMONT 3 | ||||||||||||||
LA POSSONNIERE 2 | 0 | 1 | ST LAURENT MESNIL | CASTELVARENNES 1 | 6 | 1 | VILLEDIEU 2 | ||||||||||||||
ST PIERRE MONTLIMART 3 | 2 | 2 | CHEMILLE MELAY 2 | FCB 4 | 0 | 1 | LA SALLE AUBRY 1 | ||||||||||||||
ST FLORENT BOUTOUCHERE | 3 | 3 | ST GEORGES SUR LOIRE | VAL DE MOINE 3 | 4 | 2 | TREMENTINES 2 | ||||||||||||||
ANDREZE JUB JALLAIS 2 | 1 | 2 | LA CHAPELLE DU GENET | LA ROMAGNE 2 | 5 | 0 | FIEF GESTE 3 | ||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
1 | ST GEMME SUR LOIRE | 53 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 21 | 18 | 1 | CASTELVARENNES 1 | 71 | 19 | 17 | 1 | 1 | 64 | 13 | 51 | ||
2 | CHEMILLE MELAY 2 | 53 | 19 | 9 | 7 | 3 | 42 | 24 | 18 | 2 | LA SALLE AUBRY 1 | 70 | 19 | 17 | 0 | 2 | 82 | 11 | 71 | ||
3 | ST LAURENT MESNIL | 52 | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | 24 | 17 | 3 | LANDEMONT 3 | 53 | 19 | 11 | 1 | 7 | 62 | 35 | 27 | ||
4 | LA POSSONNIERE 2 | 51 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 16 | 16 | 4 | FCB 4 | 51 | 19 | 10 | 2 | 7 | 50 | 45 | 5 | ||
5 | ANDREZE JUB JALLAIS 2 | 50 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 5 | JF CHOLET 2 | 48 | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 36 | -2 | ||
6 | ST PIERRE MONTLIMART 3 | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 54 | 42 | 12 | 6 | VAL DE MOINE 3 | 46 | 19 | 9 | 0 | 10 | 57 | 52 | 5 | ||
7 | ST GEORGES SUR LOIRE | 44 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 41 | -10 | 7 | FUILET CHAUSSAIRE 3 | 43 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | ||
8 | LA CHAPELLE DU GENET | 44 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 8 | PORTUGAIS CHOLET 3 | 41 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 63 | -34 | ||
9 | FCB 3 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 46 | -22 | 9 | LA ROMAGNE 2 | 37 | 19 | 5 | 3 | 11 | 33 | 57 | -24 | ||
10 | ST FLORENT BOUTOUCHERE | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 39 | -9 | 10 | VILLEDIEU 2 | 37 | 19 | 5 | 3 | 11 | 32 | 50 | -18 | ||
11 | BOURNEUF STE CHRISTINE | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 39 | -19 | 11 | FIEF GESTE 3 | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 34 | 59 | -25 | ||
12 | CHALONNES 2 | 34 | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 53 | -25 | 12 | TREMENTINES 2 | 27 | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | 65 | -47 | ||
D4 - Groupe K | |||||||||||||||||||||
19 ème Journée du 24/04/2016 | |||||||||||||||||||||
LA CHAPELLE 3 | Remis | LANDEMONT 5 | |||||||||||||||||||
FCB 5 | 2 | 2 | SALLE AUBRY 2 | ||||||||||||||||||
BOUZILLE 2 | 6 | 0 | ST MACAIRE 3 | ||||||||||||||||||
VILLEDIEU 3 | 2 | 5 | TILLERES 2 | ||||||||||||||||||
CHAMPTOCEAUX 2 | 3 | 1 | MESNIL 3 | ||||||||||||||||||
LIRE 3 | Non Affecté | ||||||||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |||||||||||||
1 | SALLE AUBRY 2 | 61 | 17 | 14 | 2 | 1 | 95 | 18 | 77 | ||||||||||||
2 | LANDEMONT 5 | 56 | 16 | 13 | 1 | 2 | 59 | 23 | 36 | ||||||||||||
3 | FCB 5 | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 67 | 34 | 33 | ||||||||||||
4 | TILLERES 2 | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 50 | 41 | 9 | ||||||||||||
5 | CHAMPTOCEAUX 2 | 49 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 29 | 9 | ||||||||||||
6 | LIRE 3 | 43 | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | 40 | -5 | ||||||||||||
7 | VILLEDIEU 3 | 38 | 17 | 7 | 0 | 10 | 34 | 42 | -8 | ||||||||||||
8 | BOUZILLE 2 | 31 | 17 | 4 | 2 | 11 | 33 | 49 | -16 | ||||||||||||
9 | ST MACAIRE 3 | 29 | 16 | 5 | 0 | 11 | 27 | 49 | -22 | ||||||||||||
10 | MESNIL 3 | 23 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 62 | -45 | ||||||||||||
11 | LA CHAPELLE 3 | 20 | 17 | 1 | 0 | 16 | 9 | 77 | -68 | ||||||||||||
12 | Non Affecté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Le nombre de points acquis peut, éventuellement, être diminué par des pointsde pénalités non visibles dans les colonnes affichées. |