DRH - Groupe B | D1 - Groupe A | ||||||||||||||||||||
20 ème Journée du 08/05/2016 | 20 ème Journée du 08/05/2016 | ||||||||||||||||||||
ORVAULT SF 2 | 0 | 3 | LA HAIE FOUASSIERE | PORTUGAIS CHOLET | 2 | 1 | ST LEGER BEGROLLES | ||||||||||||||
MURS ERIGNE | 0 | 3 | LA TRANCHE SUR MER | JF CHOLET | 1 | 0 | LA ROMAGNE ROUSSAY | ||||||||||||||
LA ROCHE ESOFV 2 | 0 | 2 | MAREUIL | TILLIERES | 3 | 1 | ST LEZIN AS MAUGES | ||||||||||||||
SCA ANGERS | 7 | 2 | FCB 1 | LE MAY 2 | 1 | 1 | ST MACAIRE | ||||||||||||||
ANCENIS | 3 | 0 | STE LUCE SUR LOIRE | AS CHOLET | 2 | 0 | LE LONGERON TORFOU | ||||||||||||||
ST PIERRE MONTREVAULT | 0 | 0 | THOUARE | FCB 2 | 1 | 4 | MAULEVRIER TOUTLEMONDE | ||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
1 | ANCENIS | 62 | 20 | 13 | 3 | 4 | 49 | 16 | 33 | 1 | ST MACAIRE | 60 | 20 | 11 | 7 | 2 | 31 | 13 | 18 | ||
2 | MAREUIL | 60 | 20 | 13 | 1 | 6 | 49 | 25 | 24 | 2 | PORTUGAIS CHOLET | 57 | 20 | 10 | 7 | 3 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | ST PIERRE MONTREVAULT | 59 | 20 | 11 | 6 | 3 | 45 | 17 | 28 | 3 | JF CHOLET | 56 | 20 | 9 | 9 | 2 | 36 | 19 | 17 | ||
4 | LA TRANCHE SUR MER | 59 | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 17 | 20 | 4 | LE LONGERON TORFOU | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 | ||
5 | MURS ERIGNE | 56 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 26 | 19 | 5 | LA ROMAGNE ROUSSAY | 54 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 16 | 15 | ||
6 | LA HAIE FOUASSIERE | 49 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 32 | -3 | 6 | FCB 2 | 53 | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 30 | 15 | ||
7 | FCB 1 | 47 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 49 | -16 | 7 | MAULEVRIER TOUTLEMONDE | 50 | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 36 | 1 | ||
8 | ORVAULT SF 2 | 45 | 20 | 8 | 1 | 11 | 27 | 30 | -3 | 8 | LE MAY 2 | 45 | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 37 | -5 | ||
9 | SCA ANGERS | 45 | 20 | 8 | 2 | 10 | 40 | 41 | -1 | 9 | ST LEGER BEGROLLES | 42 | 20 | 5 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 | ||
10 | THOUARE | 43 | 20 | 8 | 1 | 11 | 28 | 33 | -5 | 10 | AS CHOLET | 42 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 39 | -11 | ||
11 | STE LUCE SUR LOIRE | 36 | 20 | 5 | 1 | 14 | 24 | 56 | -32 | 11 | TILLIERES | 29 | 20 | 2 | 3 | 15 | 20 | 61 | -41 | ||
12 | LA ROCHE ESOFV 2 | 20 | 20 | 0 | 1 | 19 | 8 | 72 | -64 | 12 | ST LEZIN AS MAUGES | 25 | 20 | 2 | 0 | 18 | 12 | 65 | -53 | ||
D2 - Groupe F | D3 - Groupe I | ||||||||||||||||||||
20 ème Journée du 08/05/2016 | 20 ème Journée du 08/05/2016 | ||||||||||||||||||||
BOURNEUF STE CHRISTINE | 1 | 1 | ST PIERRE MONTLIMART 3 | PORTUGAIS CHOLET 3 | 3 | 2 | FCB 4 | ||||||||||||||
ST LAURENT MESNIL | 5 | 1 | ANDREZE JUB JALLAIS 2 | VILLEDIEU 2 | 2 | 4 | LA ROMAGNE 2 | ||||||||||||||
CHALONNES 2 | 1 | 10 | ST GEMME SUR LOIRE | LANDEMONT 3 | 6 | 2 | JF CHOLET 2 | ||||||||||||||
FCB 3 | 2 | 0 | ST FLORENT BOUTOUCHERE | FUILET CHAUSSAIRE 3 | 3 | 2 | VAL DE MOINE 3 | ||||||||||||||
LA CHAPELLE DU GENET | 4 | 2 | ST GEORGES SUR LOIRE | FIEF GESTE 3 | 1 | 0 | TREMENTINES 2 | ||||||||||||||
CHEMILLE MELAY 2 | 0 | 1 | LA POSSONNIERE 2 | LA SALLE AUBRY 1 | 1 | 2 | CASTELVARENNES 1 | ||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
1 | ST GEMME SUR LOIRE | 61 | 20 | 13 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 1 | CASTELVARENNES 1 | 75 | 20 | 18 | 1 | 1 | 66 | 14 | 52 | ||
2 | ST LAURENT MESNIL | 56 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 | 25 | 21 | 2 | LA SALLE AUBRY 1 | 71 | 20 | 17 | 0 | 3 | 83 | 13 | 70 | ||
3 | LA POSSONNIERE 2 | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 16 | 17 | 3 | LANDEMONT 3 | 57 | 20 | 12 | 1 | 7 | 68 | 37 | 31 | ||
4 | CHEMILLE MELAY 2 | 54 | 20 | 9 | 7 | 4 | 42 | 25 | 17 | 4 | FCB 4 | 52 | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 48 | 4 | ||
5 | ANDREZE JUB JALLAIS 2 | 51 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 5 | JF CHOLET 2 | 49 | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 41 | -5 | ||
6 | LA CHAPELLE DU GENET | 48 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | 2 | 6 | FUILET CHAUSSAIRE 3 | 47 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 46 | -8 | ||
7 | ST PIERRE MONTLIMART 3 | 48 | 20 | 8 | 4 | 8 | 55 | 43 | 12 | 7 | VAL DE MOINE 3 | 47 | 20 | 9 | 0 | 11 | 58 | 55 | 3 | ||
8 | ST GEORGES SUR LOIRE | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 45 | -12 | 8 | PORTUGAIS CHOLET 3 | 45 | 20 | 8 | 2 | 10 | 32 | 65 | -33 | ||
9 | FCB 3 | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 46 | -20 | 9 | LA ROMAGNE 2 | 41 | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 59 | -22 | ||
10 | ST FLORENT BOUTOUCHERE | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | 41 | -11 | 10 | VILLEDIEU 2 | 38 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | 54 | -20 | ||
11 | BOURNEUF STE CHRISTINE | 37 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 40 | -19 | 11 | FIEF GESTE 3 | 38 | 20 | 5 | 3 | 12 | 35 | 59 | -24 | ||
12 | CHALONNES 2 | 36 | 20 | 5 | 1 | 14 | 29 | 65 | -36 | 12 | TREMENTINES 2 | 28 | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 66 | -48 | ||
D4 - Groupe K | |||||||||||||||||||||
20 ème Journée du 08/05/2016 | |||||||||||||||||||||
LANDEMONT 5 | 11 | 0 | MESNIL 3 | ||||||||||||||||||
TILLERES 2 | 4 | 1 | LIRE 3 | ||||||||||||||||||
SALLE AUBRY 2 | 4 | 1 | BOUZILLE 2 | ||||||||||||||||||
LA CHAPELLE 3 | Non Affecté | ||||||||||||||||||||
ST MACAIRE 3 | 1 | 3 | CHAMPTOCEAUX 2 | ||||||||||||||||||
FCB 5 | Remis | VILLEDIEU 3 | |||||||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |||||||||||||
1 | SALLE AUBRY 2 | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 99 | 19 | 80 | ||||||||||||
2 | LANDEMONT 5 | 64 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 23 | 57 | ||||||||||||
3 | TILLERES 2 | 56 | 19 | 12 | 1 | 6 | 54 | 42 | 12 | ||||||||||||
4 | FCB 5 | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||
5 | CHAMPTOCEAUX 2 | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | 31 | 10 | ||||||||||||
6 | LIRE 3 | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 44 | -8 | ||||||||||||
7 | VILLEDIEU 3 | 38 | 17 | 7 | 0 | 10 | 34 | 42 | -8 | ||||||||||||
8 | BOUZILLE 2 | 32 | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 53 | -19 | ||||||||||||
9 | ST MACAIRE 3 | 30 | 18 | 5 | 0 | 13 | 28 | 55 | -27 | ||||||||||||
10 | MESNIL 3 | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 73 | -53 | ||||||||||||
11 | LA CHAPELLE 3 | 21 | 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | 87 | -78 | ||||||||||||
12 | Non Affecté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Le nombre de points acquis peut, éventuellement, être augmenté ou diminué par des points de bonus ou de pénalités non visibles dans les colonnes affichées. |