DRH - Groupe B | D1 - Groupe A | ||||||||||||||||||||
22 ème Journée du 29/05/2016 | 22 ème Journée du 29/05/2016 | ||||||||||||||||||||
THOUARE | LA HAIE FOUASSIERE | MAULEVRIER TOUTLEMONDE | ST LEGER BEGROLLES | ||||||||||||||||||
ORVAULT SF 2 | LA TRANCHE SUR MER | PORTUGAIS CHOLET | LA ROMAGNE ROUSSAY | ||||||||||||||||||
ST PIERRE MONTREVAULT | MAREUIL | FCB 2 | ST LEZIN AS MAUGES | ||||||||||||||||||
MURS ERIGNE | FCB 1 | JF CHOLET | ST MACAIRE | ||||||||||||||||||
LA ROCHE ESOFV 2 | STE LUCE SUR LOIRE | TILLIERES | LE LONGERON TORFOU | ||||||||||||||||||
SCA ANGERS | ANCENIS | LE MAY 2 | AS CHOLET | ||||||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
1 | ANCENIS | 66 | 21 | 14 | 3 | 4 | 51 | 17 | 34 | 1 | ST MACAIRE | 64 | 21 | 12 | 7 | 2 | 37 | 13 | 24 | ||
2 | MAREUIL | 64 | 21 | 14 | 1 | 6 | 54 | 25 | 29 | 2 | JF CHOLET | 60 | 21 | 10 | 9 | 2 | 38 | 20 | 18 | ||
3 | ST PIERRE MONTREVAULT | 63 | 21 | 12 | 6 | 3 | 47 | 18 | 29 | 3 | LE LONGERON TORFOU | 59 | 21 | 11 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | ||
4 | LA TRANCHE SUR MER | 60 | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 19 | 19 | 4 | PORTUGAIS CHOLET | 59 | 21 | 10 | 8 | 3 | 42 | 24 | 18 | ||
5 | MURS ERIGNE | 57 | 21 | 11 | 3 | 7 | 45 | 31 | 14 | 5 | LA ROMAGNE ROUSSAY | 58 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 18 | 17 | ||
6 | FCB 1 | 51 | 21 | 9 | 3 | 9 | 39 | 50 | -11 | 6 | FCB 2 | 54 | 21 | 10 | 3 | 8 | 47 | 34 | 13 | ||
7 | LA HAIE FOUASSIERE | 50 | 21 | 9 | 2 | 10 | 30 | 34 | -4 | 7 | MAULEVRIER TOUTLEMONDE | 52 | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 37 | 1 | ||
8 | SCA ANGERS | 49 | 21 | 9 | 2 | 10 | 43 | 43 | 0 | 8 | LE MAY 2 | 46 | 21 | 6 | 7 | 8 | 32 | 38 | -6 | ||
9 | THOUARE | 47 | 21 | 9 | 1 | 11 | 31 | 35 | -4 | 9 | AS CHOLET | 46 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 39 | -8 | ||
10 | ORVAULT SF 2 | 46 | 21 | 8 | 1 | 12 | 29 | 33 | -4 | 10 | ST LEGER BEGROLLES | 43 | 21 | 5 | 7 | 9 | 33 | 34 | -1 | ||
11 | STE LUCE SUR LOIRE | 37 | 21 | 5 | 1 | 15 | 26 | 59 | -33 | 11 | TILLIERES | 30 | 21 | 2 | 3 | 16 | 20 | 67 | -47 | ||
12 | LA ROCHE ESOFV 2 | 21 | 21 | 0 | 1 | 20 | 9 | 78 | -69 | 12 | ST LEZIN AS MAUGES | 26 | 21 | 2 | 0 | 19 | 13 | 67 | -54 | ||
D2 - Groupe F | D3 - Groupe I | ||||||||||||||||||||
22 ème Journée du 29/05/2016 | 22 ème Journée du 29/05/2016 | ||||||||||||||||||||
LA POSSONNIERE 2 | ST PIERRE MONTLIMART 3 | CASTELVARENNES 1 | FCB 4 | ||||||||||||||||||
BOURNEUF STE CHRISTINE | ANDREZE JUB JALLAIS 2 | PORTUGAIS CHOLET 3 | LA ROMAGNE 2 | ||||||||||||||||||
CHEMILLE MELAY 2 | ST GEMME SUR LOIRE | LA SALLE AUBRY 1 | JF CHOLET 2 | ||||||||||||||||||
ST LAURENT MESNIL | ST FLORENT BOUTOUCHERE | VILLEDIEU 2 | VAL DE MOINE 3 | ||||||||||||||||||
CHALONNES 2 | ST GEORGES SUR LOIRE | LANDEMONT 3 | TREMENTINES 2 | ||||||||||||||||||
FCB 3 | LA CHAPELLE DU GENET | FIEF GESTE 3 | FUILET CHAUSSAIRE 3 | ||||||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
1 | ST GEMME SUR LOIRE | 62 | 21 | 13 | 2 | 6 | 51 | 23 | 28 | 1 | CASTELVARENNES 1 | 79 | 21 | 19 | 1 | 1 | 73 | 14 | 59 | ||
2 | ST LAURENT MESNIL | 60 | 21 | 12 | 3 | 6 | 47 | 25 | 22 | 2 | LA SALLE AUBRY 1 | 73 | 21 | 17 | 1 | 3 | 84 | 14 | 70 | ||
3 | LA POSSONNIERE 2 | 59 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 16 | 19 | 3 | LANDEMONT 3 | 59 | 21 | 12 | 2 | 7 | 71 | 40 | 31 | ||
4 | CHEMILLE MELAY 2 | 58 | 21 | 10 | 7 | 4 | 44 | 26 | 18 | 4 | FCB 4 | 56 | 21 | 11 | 2 | 8 | 57 | 51 | 6 | ||
5 | ANDREZE JUB JALLAIS 2 | 52 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 | 5 | FUILET CHAUSSAIRE 3 | 51 | 21 | 9 | 3 | 9 | 43 | 47 | -4 | ||
6 | ST PIERRE MONTLIMART 3 | 52 | 21 | 9 | 4 | 8 | 58 | 43 | 15 | 6 | JF CHOLET 2 | 50 | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 44 | -6 | ||
7 | LA CHAPELLE DU GENET | 49 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 29 | -1 | 7 | VAL DE MOINE 3 | 49 | 21 | 9 | 1 | 11 | 61 | 58 | 3 | ||
8 | FCB 3 | 48 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 46 | -15 | 8 | PORTUGAIS CHOLET 3 | 46 | 21 | 8 | 2 | 11 | 32 | 72 | -40 | ||
9 | ST GEORGES SUR LOIRE | 46 | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 50 | -17 | 9 | LA ROMAGNE 2 | 43 | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 | 60 | -22 | ||
10 | ST FLORENT BOUTOUCHERE | 44 | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | 42 | -6 | 10 | VILLEDIEU 2 | 42 | 21 | 6 | 3 | 12 | 37 | 56 | -19 | ||
11 | BOURNEUF STE CHRISTINE | 38 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 42 | -21 | 11 | FIEF GESTE 3 | 39 | 21 | 5 | 3 | 13 | 38 | 64 | -26 | ||
12 | CHALONNES 2 | 37 | 21 | 5 | 1 | 15 | 30 | 71 | -41 | 12 | TREMENTINES 2 | 29 | 21 | 2 | 2 | 17 | 19 | 71 | -52 | ||
D4 - Groupe K | |||||||||||||||||||||
22 ème Journée du 29/05/2016 | |||||||||||||||||||||
CHAMPTOCEAUX 2 | BOUZILLE 2 | ||||||||||||||||||||
SALLE AUBRY 2 | LANDEMONT 5 | ||||||||||||||||||||
ST MACAIRE 3 | VILLEDIEU 3 | ||||||||||||||||||||
MESNIL 3 | LIRE 3 | ||||||||||||||||||||
FCB 5 | Non Affecté | ||||||||||||||||||||
TILLERES 2 | LA CHAPELLE 3 | ||||||||||||||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |||||||||||||
1 | SALLE AUBRY 2 | 69 | 19 | 16 | 2 | 1 | 103 | 20 | 83 | ||||||||||||
2 | LANDEMONT 5 | 68 | 19 | 16 | 1 | 2 | 85 | 24 | 61 | ||||||||||||
3 | FCB 5 | 63 | 20 | 13 | 4 | 3 | 73 | 35 | 38 | ||||||||||||
4 | TILLERES 2 | 56 | 19 | 12 | 1 | 6 | 54 | 42 | 12 | ||||||||||||
5 | CHAMPTOCEAUX 2 | 53 | 19 | 11 | 1 | 7 | 42 | 35 | 7 | ||||||||||||
6 | LIRE 3 | 45 | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 47 | -11 | ||||||||||||
7 | VILLEDIEU 3 | 43 | 19 | 8 | 0 | 11 | 37 | 45 | -8 | ||||||||||||
8 | BOUZILLE 2 | 36 | 19 | 5 | 2 | 12 | 37 | 53 | -16 | ||||||||||||
9 | ST MACAIRE 3 | 31 | 19 | 5 | 0 | 14 | 29 | 60 | -31 | ||||||||||||
10 | MESNIL 3 | 29 | 19 | 3 | 1 | 15 | 21 | 75 | -54 | ||||||||||||
11 | LA CHAPELLE 3 | 21 | 19 | 1 | 0 | 18 | 9 | 90 | -81 | ||||||||||||
12 | Non Affecté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Le nombre de points acquis peut, éventuellement,être diminué par des points pénalités non visibles dans les colonnes affichées. |